| Datum | Výstava | Třída | Posuzovatel | Hodnocení |
| 05.09.2010 | Chodová Planá (CZ) | otevřená (9) | pí. Němcová (CZ) | V2 |
| 04.09.2010 | Chodová Planá (CZ) | otevřená (9) | p. Reijers (CZ) | V2 |
| 01.08.2010 | MVK Praha, Stromovka (CZ) | 6-10 měsíců (11) | pí. Tarabini (CZ) | V1, BIV, NOM BIS |
| 31.07.2010 | MVK Praha, Stromovka (CZ) | 6-10 měsíců (11) | pí. Wilczek (PL) | V1, BIV, NOM BIS |
| 18.07.2010 | MVK Ústí nad Labem (CZ) | 6-10 měsíců (11) | p. Kabina (CZ) | V1, NOM BIS |
| 17.07.2010 | MVK Ústí nad Labem (CZ) | 6-10 měsíců (11) | pí. Němcová (CZ) | V1, BIV |
| 12.07.2010 | MVK Gera (D) | 6-10 měsíců (11) | pí. Friskovec (SI) | V2 |
| 12.06.2010 | MVK Bratislava (SK) | 6-10 měsíců (11) | p. Reijers (CZ) | V2 |
| 06.06.2010 | MVK Příbram (CZ) | 6-10 měsíců (11) | p. Voehringer (CH) | V1, NOM BIS |
| 05.06.2010 | MVK Příbram (CZ) | 6-10 měsíců (11) | p. Shchukin (NL) | V1, BIV |
| 30.05.2010 | MVK Neustadt (A) | 6-10 měsíců (11) | pí. Rešetić (HR) | V2 |
| 16.05.2010 | MVK Most (CZ) | 6-10 měsíců (11) | pí. Sahlberg (FIN) | V1, NOM BIS, BIS |
| 15.05.2010 | MVK Most (CZ) | 6-10 měsíců (11) | pí. Tarabini (CZ) | V1, BIV, NOM BIS, BIS |
| 24.04.2010 | MVK Ostrava (CZ) | 6-10 měsíců (11) | p. Roca-Folch (F) | V3 |
| 18.04.2010 | MVK Faenza (I) | 6-10 měsíců (11) | p. Roca-Folch (F) | V2 |
| 17.04.2010 | MVK Faenza (I) | 6-10 měsíců (11) | pí. Kowalczuk (I) | V2 |
| 11.04.2010 | MVK Bindlach (D) | 3-6 měsíců (12) | pí.Wieland-Schilla (CH) | V1, NOM BIS |
| 20.03.2010 | MVK Praha Pyramida (CZ) | 3-6 měsíců (12) | p. Brambilla (I) | V1, NOM BIS, BIS |
Copyright : Royal Sapphire,CZ / design ::: Nikola Arcanidu::: / update ::: Royal Sapphire,CZ :::