EMS kód (Easy Mind System) je jedinečný identifikátor, určující zbarvení srsti, očí a kresby.
příklad: BRI b 33 (BRI - britská kočka, b - čokoládová - 33 colour point)
Více informací v následujících tabulkách.
plné barvy:
| kód zbarvení | popis zbarvení |
| BRI a | modrá |
| BRI b | čokoládová |
| BRI c | lilová |
| BRI d | červené |
| BRI e | krémová |
| BRI f | černě želvovinová |
| BRI g | modře želvovinová |
| BRI h | čokoládově želvovinová |
| BRI j | lilově želvovinová |
| BRI n | černá |
| BRI o | skořicová (cinnamon) |
| BRI p | plavá (fawn) |
| BRI q | skořicově želvovinová |
| BRI r | plavě želvovinová |
| BRI s | stříbřitá kouřová |
| BRI x | neuznané zbarvení |
| BRI y | zlatá |
| BRI w | bílá |
colour point:
| kód zbarvení | popis zbarvení |
| BRI a 33 | modrá s odznaky |
| BRI b 33 | čokoládová s odznaky |
| BRI c 33 | lilová s odznaky |
| BRI n 33 | černá s odznaky (seal point) |
označení kresby:
| kód zbarvení | popis kresby |
| 01 | bíle skvrnitá (van) |
| 02 | bíle skvrnitá (harlekýn) |
| 03 | bíle skvrnitá (bikolor) |
| 04 | bíle skvrnitá (mitted( |
| 05 | bílá skvrnitost (SNO) |
| 09 | nespecifikovaná bílá skvrnitost |
| 11 | stínovaná (shaded) |
| 12 | závojová (shell) |
| 21 | nespecifická kresba |
| 22 | mramorovaná kresba |
| 23 | tygrovaná kresba |
| 24 | tečkovaná kresba |
| 25 | ticket tabby kresba |
| 31 | barmská pigmentace (burmese) |
| 32 | tonkinská pigmentace (tonkanese) |
| 33 | siamská pigmentace (siamese) |
zbarvení očí:
| kód zbarvení | barva oka |
| 61 | obě oči modré |
| 62 | obě oči oranžové |
| 63 | jedno modré druhé oranžové |
| 64 | obě oči zelené |
| 65 | barmsky žluté oči |
| 66 | tonkinsky tyrkysové oči |
| 67 | siamsky modré oči |
::: zpět na stránku Informace :::

Copyright : Royal Sapphire,CZ / design ::: Nikola Arcanidu::: / update ::: Royal Sapphire,CZ :::